Frontier LP 5700R / 5500R
从数码相机打印 | 打印尺寸 | 相纸宽度 | Frontier LP5700R | Frontier LP5500R |
---|---|---|---|---|
打印尺寸 | 82.5×117mm ~ 305 ×457mm | |||
处理工艺 | 富士冲印工艺系统CP-49E | |||
占地面积 | 约1.2m² | |||
型号 | 落地式、明室操作(激光打印机、冲纸机、切纸机和分类器一体式) | |||
曝光系统 | 使用RGB激光的扫描曝光系统(class 1 laser product) | |||
供纸箱 | 两个可切换的供纸箱(标准配件) | |||
使用相纸 | 富士彩色EVER-BEAUTY PAPER TYPEⅡ for LASER QL型、富士彩色PROFESSIONAL PAPER PRO LASER TYPE II QL型 | |||
相纸宽度 | 89, 102, 117, 127, 152, 165, 203, 210, 216, 254, 305mm | |||
背印 | 背印2行40字符 | |||
分类器 | LP5700R:14件分类器(标准装备) | |||
冲印条件维持 | 顶装专用温度计的半自动方式 | |||
处理时间 | 1分22秒(干到干) | |||
电源要求 | AC200-240V (50/60Hz)单相24A,三相四线17A,约4.8KVA | |||
尺寸 | 1,515 (W) × 820 (D) × 1,390 (H) mm | |||
重量(括号内表示运转时) | LP5700R:约470kg(约520kg) LP5500R:约460kg(约510kg) |
*处理能力因打印条件和系统配置而异。
*规格和外观如有变更,恕不另行通知。
*使用该输出设备,需要单独购买数字成像控制器(系统控制器)、frontier的软件和frontier manager打印机控制器。